Rucksack “Pureva 2”
Artikel-Nr.: 0014783A
Der Rucksack "Pureva 2" ist der perfekte Begleiter für alle Abenteuer. Mit seinem geräumigen Hauptfach und der praktischen Vordertasche bietet er ausreichend Platz für all deine Essentials. Das stilvolle Design und die hochwertige Verarbeitung machen ihn zu einem echten Hingucker. Egal ob für den Alltag, das Wochenende oder auf Reisen - der Rucksack "Pureva 2" ist immer dabei.
Produktgröße | 28 x 38 x 12 cm |
Gewicht (g) | 250 |
Mindestmenge | |
Herkunftsland | CN |
Werbeanbringung | |
Material | |
Menge pro Karton | 50 |
Zolltarifnummer | 4202929190 |
Farbe | Farbcode | Lagerbestand | Nächste Lieferung |
---|---|---|---|
gelb | 08 | 15000 Stk. | 14.04.2025 (5000 Stk.) |
blau | 11 | 6900 Stk. | 04.04.2025 (8000 Stk.) |
beige | 20 | 10000 Stk. | 04.04.2025 (13000 Stk.) |
rosa | 31 | 11 Stk. | 14.04.2025 (7000 Stk.) |
weiß-blau | 42 | 2900 Stk. | - |
weiß-rot | 52 | 3600 Stk. | - |
weiß-grün | 62 | 2208 Stk. | - |
weiß-orange | 72 | 940 Stk. | - |
schwarz | 03 | 23000 Stk. | 14.04.2025 (32000 Stk.) |
blau | 04 | 56000 Stk. | 04.04.2025 (15000 Stk.) |
rot | 05 | 13000 Stk. | 04.04.2025 (11000 Stk.) |
grün | 06 | 11000 Stk. | 04.04.2025 (900 Stk.) |
weiß | 02 | 9900 Stk. | 04.06.2025 (22000 Stk.) |
hellgrün | 10 | 1500 Stk. | 04.04.2025 (9000 Stk.) |
grau | 19 | 8400 Stk. | 25.04.2025 (11000 Stk.) |
tiefblau | 27 | 18030 Stk. | 25.04.2025 (18000 Stk.) |
orange | 07 | 14000 Stk. | 04.04.2025 (4000 Stk.) |
21 | 6500 Stk. | - |
Lieferzeit abgehend
- 1 - 2 Werktage ohne Werbeanbringung
- 10 - 15 Werktage mit Werbeanbringung
-
Menge
Gesamtsumme (netto):